型號(hào) | MRT-7120HU | MRT-7200HU | |
圖像傳感器 | 1/2.8 英寸 CMOS, 214 萬(wàn)像素 | ||
焦距 | 4.14mm ~ 47.08mm | 4.7mm ~ 94mm | |
光圈 | F1.6 ~ F2.8 | F1.6 ~ F3.5 | |
光學(xué)變焦 | 12倍 | 20倍 | |
數(shù)字變焦 | 16倍 | ||
視場(chǎng)角 | 72.5° ~ 6.3° | 59.5° ~ 2.9° | |
聚焦系統(tǒng) | 自動(dòng)、手動(dòng)、一鍵觸發(fā)、PTZ 觸發(fā) | ||
快門(mén)速度 | 1/50~1/10,000秒 | ||
增益 | 自動(dòng)、手動(dòng) | ||
白平衡 | 自動(dòng)、手動(dòng)、一鍵白平衡、自動(dòng)跟蹤、靜態(tài)色溫 | ||
曝光控制 | 自動(dòng)、手動(dòng)、快門(mén)優(yōu)先、亮度優(yōu)先、光圈優(yōu)先 | ||
背光補(bǔ)償 | 支持 | ||
寬動(dòng)態(tài) | 支持 | ||
信噪比 | ≥50dB | ||
菜單 | 中文/英文 | ||
云臺(tái) | |||
水平 | -170° ~ +170°, 0.1° ~ 120°/ 秒 | ||
垂直 | -30° ~ +90°, 0.1° ~ 90°/秒 | ||
預(yù)置點(diǎn)數(shù)目 | 256 個(gè) | ||
圖像翻轉(zhuǎn)功能 | 正裝、反裝 | ||
接口 | |||
HDMI | |||
1路HDMI :視頻分辨率1080P60/P50/P30/P25,720P60/P50/P30/P25, 480P60/P50/P30/P25 | |||
NETWORK | |||
1路RJ-45:10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 1、視頻分辨率最高1080P60 2、視頻格式支持H.264/H.265,視頻分辨率1080P60/P50/P30/P25,720P60/P50/P30/P25, 480P60/P50/P30/P25,360P60/P50/P30/P25 3、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議ONVIF、RTSP、RTMP、SRT、TCP、UDP、RTMPS、GB28181 4、音頻壓縮 AAC、G.711 5、支持多碼流 |
|||
USB | |||
1路USB3.0: 1、UVC支持UVC1.1協(xié)議 2、UVC 視頻格式支持H.264/H.265/MJPEG,視頻分辨率1080P60/P50/P30/P25,720P60/P50/P30/P25, 480P60/P50/P30/P25, 360P60/P50/P30/P25 YUY2/NV12格式,視頻分辨率1080P30/P25,720P30/P25,480P30/P25, 360P30/P25 3、UAC 音頻格式PCM |
|||
音頻接口 | 1路LINE IN,3.5mm音頻接口 | ||
控制接口 | 1路RS-232 IN, 1路RS-232 OUT/RS-485 | ||
電源接口 | DC12V | ||
一般規(guī)范 | |||
控制協(xié)議 | VISCA 并支持菊花鏈/ PELCO-P / PELCO-D | ||
功耗 | <15W | ||
工作環(huán)境 | 溫度:0°C ~ +40°C;濕度:10% RH ~ 90% RH | ||
存放環(huán)境 | 溫度:-20°C ~ +60°C;濕度:10% RH ~ 95% RH | ||
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 176mm×137mm×171mm | ||
機(jī)身重量 | ≤1.2kg |
有什么需求可以留下貴公司聯(lián)系信息,我們會(huì)第一時(shí)間聯(lián)系您!
客戶在同一物理地點(diǎn)需要有多門(mén)電話實(shí)現(xiàn)錄音,通過(guò)集中式錄音的解決方案,實(shí)現(xiàn)了規(guī)模錄音,降低了單點(diǎn)錄音成本,...
日期:2013-11-21 23:15:44需求說(shuō)明 某銀行需要錄音的部門(mén)有20路電話,需對(duì)其中一些重要的語(yǔ)音內(nèi)容實(shí)施錄音,...
日期:2013-11-21 23:15:44